Compare 
 Moisturizers
| TEXTURE | Gel Cream | Lightweight Lotion | Cream | Soothing Skin Balm | 
| SCENT | Fragrance Free | Fragrance Free | Fragrance Free | Vanilla | 
| KEY INGREDIENTS | Ceramides, Bakuchiol | Niacinamide, Squalane | 5 Peptide Complex | Camellia Seed Oil, Shea Butter, Avocado Oil | 
| SKIN TYPE | Normal, Combination, Oily | Normal, Dry, Combination, Oily | Dry, Dull, Aging | Normal, Dry, Combination, Oily | 
| BENEFITS | Fragrance-Free Hydration | Protects and Hydrates | Visibly Improves Fine Lines | Provides Vital Skin Hydration | 
| USE | AM + PM Daily | AM Daily | AM + PM Daily | As Needed | 




 
             
            